Defensa · Dorsal 4
Actualización: 23/10/26, 8:12
Perfil del jugador
Rafael Vaz dos Santos
Rafael Vaz
- Fecha de nacimiento
- 17 de septiembre de 1988
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Plantillas actuales
Vínculos comunicados en la última recopilación de cada club. La fuente puede registrar más de un vínculo.
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paulista 2025 | 6 | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Goiano 2025 | 3 | 226 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paranaense 2024 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Campeonato Pernambucano 2024 | 14 | 1260 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2023 | 17 | 1530 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2023 | 1 | 90 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2023 | 14 | 1215 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2022 | 18 | 1400 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2020 | 7 | 630 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | |
| Copa de Brasil 2020 | 3 | 270 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Goiano 2020 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2019 | 32 | 2789 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2019 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primera División de Chile 2018 | 19 | 1648 | 3 | — | 3 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2017 | 20 | 1756 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2017 | 5 | 294 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2016 | 29 | 2516 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2016 | 1 | 75 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2016 | 3 | 190 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2015 | 9 | 440 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2014 | 5 | 205 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2013 | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Agente libre
Agente libre
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Cesión
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Importe no facilitado