Sin coste de traspaso

Perfil del jugador
Matthew James Doherty
M. Doherty
- Fecha de nacimiento
- 16 de enero de 1992
- Nacionalidad
- Republic of Ireland
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2025/26 | 11 | 791 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Premier League 2024/25 | 30 | 2113 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Premier League 2023/24 | 30 | 1136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| La Liga 2023/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 2 | 75 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2022/23 | 12 | 667 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2022/23 | 2 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2021/22 | 15 | 872 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 9 | 794 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Premier League 2020/21 | 17 | 1238 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Premier League 2019/20 | 36 | 2840 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier League 2018/19 | 38 | 3147 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.