Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Matthew James Doherty
M. Doherty
- Nascimento
- 16 de janeiro de 1992
- Nacionalidade
- Republic of Ireland
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglês 2025/26 | 11 | 791 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2024/25 | 30 | 2113 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2023/24 | 30 | 1136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2023/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 2 | 75 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2022/23 | 12 | 667 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2022/23 | 2 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2021/22 | 15 | 872 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 9 | 794 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2020/21 | 17 | 1238 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2019/20 | 36 | 2840 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2018/19 | 38 | 3147 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.