
Perfil del jugador
Luiz Henrique André Rosa da Silva
Luiz Henrique
- Fecha de nacimiento
- 2 de enero de 2001
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Carioca 2025 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Copa Libertadores 2024 | 12 | 755 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2024 | 36 | 2555 | 7 | 3 | 4 | — | 1 | |
| Copa de Brasil 2024 | 3 | 222 | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Carioca 2024 | 36 | 2555 | 7 | 3 | 4 | — | 1 | |
| UEFA Europa League 2023/24 | 5 | 241 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2023/24 | 16 | 618 | — | 3 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 7 | 437 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2022 | 6 | 280 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Libertadores 2022 | 4 | 302 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2022 | 14 | 1058 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2022 | 3 | 213 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2022/23 | 35 | 1817 | 1 | 3 | 6 | — | 0 | |
| Campeonato Carioca 2022 | 10 | 525 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Copa Libertadores 2021 | 10 | 582 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2021 | 33 | 1887 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2021 | 6 | 285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Carioca 2021 | 6 | 351 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2020 | 26 | 1221 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2020 | 2 | 139 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Carioca 2020 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.