
Perfil del jugador
Danilo Luís Hélio Pereira
Danilo Pereira
- Fecha de nacimiento
- 9 de septiembre de 1991
- Nacionalidad
- Portugal
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2023/24 | 3 | 166 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Ligue 1 2023/24 | 26 | 1999 | — | 0 | 2 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 7 | 449 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Ligue 1 2022/23 | 33 | 2411 | 2 | — | 3 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 7 | 361 | — | — | 2 | — | 0 | |
| Ligue 1 2021/22 | 27 | 2037 | 5 | — | 3 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 12 | 786 | — | — | 2 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2020/21 | 23 | 1431 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2020/21 | 3 | 270 | — | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2019/20 | 25 | 2035 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 10 | 930 | — | — | 2 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2018/19 | 26 | 2106 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2017/18 | 19 | 1540 | 1 | — | 5 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2016/17 | 28 | 2423 | 4 | 1 | 4 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 6 | 486 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2015/16 | 33 | 2507 | 6 | 1 | 5 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2014/15 | 29 | — | 3 | 0 | 9 | — | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Cesión