
Perfil del jugador
Gedson Carvalho Fernandes
Gedson Fernandes
- Fecha de nacimiento
- 9 de enero de 1999
- Nacionalidad
- Portugal
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2025/26 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2024/25 | 8 | 706 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Primeira Liga 2021/22 | 3 | 56 | — | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 2 | 135 | — | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 2 | 135 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Premier League 2019/20 | 7 | 78 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2019/20 | 7 | 216 | — | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 10 | 826 | 2 | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 6 | 429 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2018/19 | 21 | 1025 | — | 2 | 2 | — | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Importe no facilitado
Cesión