
Perfil do jogador
Gedson Carvalho Fernandes
Gedson Fernandes
- Nascimento
- 9 de janeiro de 1999
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2025/26 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2024/25 | 8 | 706 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2021/22 | 3 | 56 | — | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 2 | 135 | — | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 2 | 135 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Inglês 2019/20 | 7 | 78 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2019/20 | 7 | 216 | — | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 10 | 826 | 2 | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 6 | 429 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2018/19 | 21 | 1025 | — | 2 | 2 | — | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Valor não informado
Empréstimo