Free Transfer

Perfil del jugador
Robin Patrick Olsen
R. Olsen
- Fecha de nacimiento
- 8 de enero de 1990
- Nacionalidad
- Sweden
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2025/26 | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2024/25 | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2023/24 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2022/23 | 4 | 279 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2021/22 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2020/21 | 7 | 630 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2019/20 | 17 | 1525 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 6 | 570 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2018/19 | 27 | 2430 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 12 | 1080 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Importe no facilitado
Cesión
Importe no facilitado
Cesión
€ 7.7M
€ 700K
Cesión