
Datos de los clubes
Jugadores Primeira Liga 2025/26
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 16/9/26, 8:16
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
771 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 33 | 2798 | 6 | 11 | 8 | — | 0 | ||
| Forward | 17 | 1213 | 6 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 17 | 1213 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 34 | 2743 | 6 | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 32 | 2414 | 6 | 2 | 7 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 28 | 1971 | 6 | 3 | 4 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 32 | 2559 | 6 | 3 | 5 | — | 0 | ||
| Forward | 33 | 2760 | 6 | 11 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 34 | 2875 | 6 | 6 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 27 | 1509 | 6 | 1 | 7 | — | 0 | ||
| Forward | 31 | 2574 | 5 | 5 | 2 | — | 1 | ||
| Forward | 31 | 2574 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
| Centrocampista | 33 | 2703 | 5 | 5 | 7 | — | 0 | ||
| Forward | 30 | 1603 | 5 | 3 | 5 | — | 0 | ||
| Forward | 29 | 1179 | 5 | 1 | 3 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 13 | 478 | 5 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 29 | 2436 | 5 | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Defensa | 31 | 2790 | 5 | 0 | 7 | — | 0 | ||
| Forward | 28 | 2169 | 5 | 4 | 9 | — | 1 | ||
| Centrocampista | 27 | 2279 | 5 | 4 | 9 | — | 0 | ||
| Forward | 16 | 937 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 15 | 1324 | 5 | 3 | 3 | — | 0 | ||
| Defensa | 15 | 1324 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Forward | 29 | 1427 | 5 | 2 | 2 | — | 1 | ||
| Forward | 33 | 2799 | 5 | 4 | 7 | — | 0 | ||
| Forward | 26 | 1160 | 4 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 31 | 1433 | 4 | 3 | 3 | — | 0 | ||
| Forward | 33 | 2506 | 4 | 7 | 8 | — | 0 | ||
| Forward | 22 | 1391 | 4 | 2 | 3 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 32 | 2711 | 4 | 2 | 7 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.