
Datos de los clubes
Jugadores Primeira Liga 2025/26
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 16/9/26, 8:16
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
771 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 28 | 2392 | 2 | 0 | 8 | — | 1 | ||
| Forward | 20 | 876 | 2 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 29 | 2505 | 2 | 3 | 4 | — | 1 | ||
| Forward | 11 | 494 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 23 | 924 | 2 | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 9 | 351 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 13 | 852 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 32 | 2690 | 2 | 0 | 8 | — | 0 | ||
| Defensa | 30 | 2545 | 2 | 3 | 11 | — | 3 | ||
| Forward | 19 | 727 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 32 | 2835 | 2 | 0 | 9 | — | 1 | ||
| Centrocampista | 30 | 2373 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 20 | 1009 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 18 | 719 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 16 | 644 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | ||
| Defensa | 30 | 2605 | 2 | 0 | 7 | — | 1 | ||
| Forward | 29 | 1936 | 2 | 4 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 24 | 1238 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 22 | 1364 | 2 | 1 | 6 | — | 0 | ||
| Forward | 22 | 718 | 2 | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 25 | 1527 | 2 | 1 | 5 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 18 | 1170 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | ||
| Defensa | 26 | 1982 | 2 | 4 | 9 | — | 0 | ||
| Defensa | 14 | 807 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 16 | 1317 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | ||
| Defensa | 9 | 783 | 2 | 0 | 3 | — | 1 | ||
| Defensa | 9 | 783 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Centrocampista | 15 | 1068 | 2 | 1 | 5 | — | 0 | ||
| Defensa | 24 | 1911 | 1 | 4 | 5 | — | 2 | ||
| Centrocampista | 30 | 2351 | 1 | 2 | 9 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.