
Dados dos clubes
Jogadores Campeonato Português 2025/26
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 16/09/2026 08:16
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
771 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 28 | 2392 | 2 | 0 | 8 | — | 1 | ||
| Forward | 20 | 876 | 2 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| Defensor | 29 | 2505 | 2 | 3 | 4 | — | 1 | ||
| Forward | 11 | 494 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 23 | 924 | 2 | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 9 | 351 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 13 | 852 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| Defensor | 32 | 2690 | 2 | 0 | 8 | — | 0 | ||
| Defensor | 30 | 2545 | 2 | 3 | 11 | — | 3 | ||
| Forward | 19 | 727 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | ||
| Defensor | 32 | 2835 | 2 | 0 | 9 | — | 1 | ||
| Meio-campista | 30 | 2373 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 20 | 1009 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 18 | 719 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 16 | 644 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | ||
| Defensor | 30 | 2605 | 2 | 0 | 7 | — | 1 | ||
| Forward | 29 | 1936 | 2 | 4 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 24 | 1238 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 22 | 1364 | 2 | 1 | 6 | — | 0 | ||
| Forward | 22 | 718 | 2 | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 25 | 1527 | 2 | 1 | 5 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 18 | 1170 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | ||
| Defensor | 26 | 1982 | 2 | 4 | 9 | — | 0 | ||
| Defensor | 14 | 807 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 16 | 1317 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | ||
| Defensor | 9 | 783 | 2 | 0 | 3 | — | 1 | ||
| Defensor | 9 | 783 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Meio-campista | 15 | 1068 | 2 | 1 | 5 | — | 0 | ||
| Defensor | 24 | 1911 | 1 | 4 | 5 | — | 2 | ||
| Meio-campista | 30 | 2351 | 1 | 2 | 9 | — | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.