
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2018/19
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 18/9/26, 3:43
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2044 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 2 | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 11 | 990 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 3 | 129 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 660 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 7 | 630 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 180 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 2 | 27 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 5 | 285 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 9 | 386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 451 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 394 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 10 | 900 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 482 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 386 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 632 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 5 | 346 | 1 | — | 1 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 180 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 6 | 296 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 8 | 618 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 73 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 302 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 276 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 8 | 364 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 456 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensa | 6 | 540 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 438 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Centrocampista | 3 | 226 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Delantero | 5 | 494 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | ||
| Delantero | 8 | 578 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 2 | 173 | 1 | — | 0 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.