
Datos de los clubes
Jugadores UEFA Champions League 2021/22
Goles, asistencias, tarjetas y plantillas de los clubes.
Datos actualizadosActualización: 17/9/26, 3:47
Estadísticas por jugador y club. Quien haya cambiado de club puede aparecer en más de una fila. El guion indica información no facilitada, no cero.
2638 registros encontrados
| Jugador | Club | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | 2 | 180 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 13 | 429 | — | — | 2 | — | 0 | ||
| Portero | 4 | 360 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 6 | 471 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Portero | 7 | 630 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 14 | 1217 | — | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Forward | 3 | 184 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 5 | 432 | — | 3 | 2 | — | 1 | ||
| Forward | 2 | 180 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 1 | 45 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 11 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 520 | — | 6 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 4 | 219 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | 152 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 4 | 345 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 5 | 450 | — | — | 2 | — | 1 | ||
| Centrocampista | 11 | 914 | — | — | 3 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 2 | 180 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 2 | 67 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Forward | 2 | 79 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Portero | 2 | 180 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 6 | 296 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 1 | 1 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 1 | 90 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 5 | 134 | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensa | 5 | 450 | — | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 7 | 361 | — | — | 2 | — | 0 | ||
| Centrocampista | 1 | 9 | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensa | 6 | 539 | — | — | 2 | — | 0 |
Fuente: API-Football. Datos recopilados por competición y club.