
Perfil del jugador
Antonio Adán Garrido
Adán
- Fecha de nacimiento
- 13 de mayo de 1987
- Nacionalidad
- Spain
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2023/24 | 6 | 540 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2023/24 | 22 | 1980 | — | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 5 | 383 | — | — | 0 | — | 1 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 6 | 570 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2022/23 | 30 | 2700 | — | 1 | 5 | — | 1 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 7 | 630 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2021/22 | 33 | 2970 | — | — | 3 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Primeira Liga 2020/21 | 32 | 2880 | — | 1 | 5 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2019/20 | 1 | 24 | — | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2018/19 | 1 | 90 | — | — | 0 | — | 0 | |
| La Liga 2017/18 | 30 | 2700 | — | 2 | 4 | — | 0 | |
| La Liga 2016/17 | 37 | 3330 | — | — | 5 | — | 0 | |
| La Liga 2015/16 | 36 | 3213 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2013/14 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Importe no facilitado
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso