
Perfil do jogador
Antonio Adán Garrido
Adán
- Nascimento
- 13 de maio de 1987
- Nacionalidade
- Spain
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2023/24 | 6 | 540 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2023/24 | 22 | 1980 | — | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 5 | 383 | — | — | 0 | — | 1 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 6 | 570 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2022/23 | 30 | 2700 | — | 1 | 5 | — | 1 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 7 | 630 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2021/22 | 33 | 2970 | — | — | 3 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2020/21 | 32 | 2880 | — | 1 | 5 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 1 | 24 | — | — | 0 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2018/19 | 1 | 90 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2017/18 | 30 | 2700 | — | 2 | 4 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 37 | 3330 | — | — | 5 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2015/16 | 36 | 3213 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2013/14 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Valor não informado
Sem taxa de transferência
Sem taxa de transferência