Ranking CONMEBOL 2026: clasificación oficial
La publicación oficial del 15 de diciembre de 2025, conservada sin cambios.
307 clubes encontrados
| Pos. | Club | País | Puntos | Historial | Rendimiento reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brasil | 9828,6 | 1157,6 | 8671 | |
| 2º | Brasil | 9303,1 | 694 | 8609,1 | |
| 3º | Argentina | 8762,8 | 2626,8 | 6136 | |
| 4º | Argentina | 7360 | 2785,2 | 4574,8 | |
| 5º | Uruguay | 6029,4 | 2864,4 | 3165 | |
| 6º | Brasil | 5949,2 | 447,2 | 5502 | |
| 7º | Brasil | 5631,5 | 1764,8 | 3866,7 | |
| 8º | Uruguay | 5521 | 2420,4 | 3100,6 | |
| 9º | Argentina | 5312,7 | 522,8 | 4789,9 | |
| 10º | Ecuador | 5168 | 930,4 | 4237,6 | |
| 11º | Brasil | 4968,5 | 431,2 | 4537,3 | |
| 12º | Brasil | 4517,1 | 289,2 | 4227,9 | |
| 13º | Brasil | 4408,1 | 1118,8 | 3289,3 | |
| 14º | Brasil | 4320,6 | 1224,4 | 3096,2 | |
| 15º | Paraguay | 4292,4 | 2080,8 | 2211,6 | |
| 16º | Ecuador | 4128,4 | 24 | 4104,4 | |
| 17º | Paraguay | 4007,8 | 595,6 | 3412,2 | |
| 18º | Argentina | 3905,4 | 1286,8 | 2618,6 | |
| 19º | Brasil | 3716,6 | 215,2 | 3501,4 | |
| 20º | Paraguay | 3708,7 | 1354 | 2354,7 | |
| 21º | Argentina | 3658,9 | 286,8 | 3372,1 | |
| 22º | Brasil | 3525,7 | 688 | 2837,7 | |
| 23º | Bolivia | 3466,6 | 1031,6 | 2435 | |
| 24º | Argentina | 3404,4 | 1875,6 | 1528,8 | |
| 25º | Chile | 3366,5 | 1272 | 2094,5 | |
| 26º | Argentina | 3261,3 | 926,8 | 2334,5 | |
| 27º | Brasil | 3238,2 | 1176,4 | 2061,8 | |
| 28º | Ecuador | 3176,6 | 1014 | 2162,6 | |
| 29º | Brasil | 2951 | 1252,8 | 1698,2 | |
| 30º | Colombia | 2855,4 | 1039,2 | 1816,2 | |
| 31º | Brasil | 2325,9 | 0 | 2325,9 | |
| 32º | Perú | 2247 | 979,6 | 1267,4 | |
| 33º | Argentina | 2223,4 | 0 | 2223,4 | |
| 34º | Colombia | 2209 | 358 | 1851 | |
| 35º | Chile | 2187,3 | 1116,8 | 1070,5 | |
| 36º | Colombia | 2177,3 | 1420,8 | 756,5 | |
| 37º | Argentina | 2168,6 | 791,6 | 1377 | |
| 38º | Perú | 2064,1 | 764 | 1300,1 | |
| 39º | Chile | 1885,6 | 803,6 | 1082 | |
| 40º | Perú | 1879,8 | 468,8 | 1411 | |
| 41º | Bolivia | 1865,3 | 440,8 | 1424,5 | |
| 42º | Ecuador | 1849,2 | 648,4 | 1200,8 | |
| 43º | Brasil | 1646,9 | 0 | 1646,9 | |
| 44º | Paraguay | 1524,8 | 448 | 1076,8 | |
| 45º | Colombia | 1506,8 | 226 | 1280,8 | |
| 46º | Argentina | 1460,4 | 16 | 1444,4 | |
| 47º | Argentina | 1343,1 | 318,8 | 1024,3 | |
| 48º | Argentina | 1339,7 | 422,4 | 917,3 | |
| 49º | Perú | 1309,2 | 40 | 1269,2 | |
| 50º | Venezuela | 1298 | 244 | 1054 |
Histórico + rendimiento reciente = total. En el detalle, los puntos por competición son la base antes del peso anual. Los totales iguales comparten posición.
Cómo se calculan los puntos
Libertadores y Sudamericana suman puntos por participación, avance de fase, victorias y empates. Los penales deciden al ganador de la eliminatoria, pero no cuentan como goles ni como una victoria adicional.
Los diez años recientes valen del 10% al 100%, del más antiguo al más reciente. En 2027, los resultados de 2016 salen de esa ventana; solo los componentes elegibles pasan al histórico permanente.
El bono nacional es de 50 puntos por país y año, dividido entre los títulos elegibles. Ganar una etapa o liderar una tabla no significa automáticamente conquistar el título nacional.
Particularidades de la base histórica
La reproducción del oficial incluye la participación preliminar de Libertadores para todos los participantes, como en la tabla publicada. En la Sudamericana hasta 2020, victorias y empates puntúan desde octavos.
El título colombiano de Junior, confirmado el 16/12/2025, llegó después de la publicación oficial. Se incluye en la proyección de 2027 sin modificar el oficial de 2026.
En una final todavía sin definir, los finalistas reciben los puntos mínimos de subcampeón. Los puntos de campeón dependen del resultado y son provisionales durante el partido.
Ranking oficial CONMEBOL 2026Reglamento de la CONMEBOLRanking CBF