Ranking CONMEBOL 2026: classificação oficial
A publicação oficial de 15 de dezembro de 2025, preservada sem alterações.
307 clubes encontrados
| Pos. | Clube | País | Pontos | Histórico | Desempenho recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brasil | 9.828,6 | 1.157,6 | 8.671 | |
| 2º | Brasil | 9.303,1 | 694 | 8.609,1 | |
| 3º | Argentina | 8.762,8 | 2.626,8 | 6.136 | |
| 4º | Argentina | 7.360 | 2.785,2 | 4.574,8 | |
| 5º | Uruguai | 6.029,4 | 2.864,4 | 3.165 | |
| 6º | Brasil | 5.949,2 | 447,2 | 5.502 | |
| 7º | Brasil | 5.631,5 | 1.764,8 | 3.866,7 | |
| 8º | Uruguai | 5.521 | 2.420,4 | 3.100,6 | |
| 9º | Argentina | 5.312,7 | 522,8 | 4.789,9 | |
| 10º | Equador | 5.168 | 930,4 | 4.237,6 | |
| 11º | Brasil | 4.968,5 | 431,2 | 4.537,3 | |
| 12º | Brasil | 4.517,1 | 289,2 | 4.227,9 | |
| 13º | Brasil | 4.408,1 | 1.118,8 | 3.289,3 | |
| 14º | Brasil | 4.320,6 | 1.224,4 | 3.096,2 | |
| 15º | Paraguai | 4.292,4 | 2.080,8 | 2.211,6 | |
| 16º | Equador | 4.128,4 | 24 | 4.104,4 | |
| 17º | Paraguai | 4.007,8 | 595,6 | 3.412,2 | |
| 18º | Argentina | 3.905,4 | 1.286,8 | 2.618,6 | |
| 19º | Brasil | 3.716,6 | 215,2 | 3.501,4 | |
| 20º | Paraguai | 3.708,7 | 1.354 | 2.354,7 | |
| 21º | Argentina | 3.658,9 | 286,8 | 3.372,1 | |
| 22º | Brasil | 3.525,7 | 688 | 2.837,7 | |
| 23º | Bolívia | 3.466,6 | 1.031,6 | 2.435 | |
| 24º | Argentina | 3.404,4 | 1.875,6 | 1.528,8 | |
| 25º | Chile | 3.366,5 | 1.272 | 2.094,5 | |
| 26º | Argentina | 3.261,3 | 926,8 | 2.334,5 | |
| 27º | Brasil | 3.238,2 | 1.176,4 | 2.061,8 | |
| 28º | Equador | 3.176,6 | 1.014 | 2.162,6 | |
| 29º | Brasil | 2.951 | 1.252,8 | 1.698,2 | |
| 30º | Colômbia | 2.855,4 | 1.039,2 | 1.816,2 | |
| 31º | Brasil | 2.325,9 | 0 | 2.325,9 | |
| 32º | Peru | 2.247 | 979,6 | 1.267,4 | |
| 33º | Argentina | 2.223,4 | 0 | 2.223,4 | |
| 34º | Colômbia | 2.209 | 358 | 1.851 | |
| 35º | Chile | 2.187,3 | 1.116,8 | 1.070,5 | |
| 36º | Colômbia | 2.177,3 | 1.420,8 | 756,5 | |
| 37º | Argentina | 2.168,6 | 791,6 | 1.377 | |
| 38º | Peru | 2.064,1 | 764 | 1.300,1 | |
| 39º | Chile | 1.885,6 | 803,6 | 1.082 | |
| 40º | Peru | 1.879,8 | 468,8 | 1.411 | |
| 41º | Bolívia | 1.865,3 | 440,8 | 1.424,5 | |
| 42º | Equador | 1.849,2 | 648,4 | 1.200,8 | |
| 43º | Brasil | 1.646,9 | 0 | 1.646,9 | |
| 44º | Paraguai | 1.524,8 | 448 | 1.076,8 | |
| 45º | Colômbia | 1.506,8 | 226 | 1.280,8 | |
| 46º | Argentina | 1.460,4 | 16 | 1.444,4 | |
| 47º | Argentina | 1.343,1 | 318,8 | 1.024,3 | |
| 48º | Argentina | 1.339,7 | 422,4 | 917,3 | |
| 49º | Peru | 1.309,2 | 40 | 1.269,2 | |
| 50º | Venezuela | 1.298 | 244 | 1.054 |
Histórico + desempenho recente = total. Nos detalhes, os pontos por competição são a base antes do peso anual. Pontuações iguais compartilham a posição.
Como os pontos são calculados
Libertadores e Sul-Americana somam pontos por participação, avanço de fase, vitórias e empates. Pênaltis decidem o vencedor do confronto, mas não são gols nem uma vitória adicional.
Os dez anos recentes valem de 10% a 100%, do mais antigo ao mais novo. Em 2027, os resultados de 2016 saem dessa janela; apenas as parcelas elegíveis passam ao histórico permanente.
O bônus nacional é de 50 pontos por país e ano, dividido entre os títulos elegíveis. Vencer uma etapa ou liderar uma tabela não significa automaticamente conquistar o título nacional.
Particularidades da base histórica
A reprodução do oficial inclui a participação preliminar da Libertadores para todos os participantes, como na tabela publicada. Na Sul-Americana até 2020, vitórias e empates pontuam a partir das oitavas.
O título colombiano do Junior, confirmado em 16/12/2025, veio após a publicação oficial. Ele entra na projeção de 2027, sem modificar o oficial de 2026.
Na final ainda indefinida, os finalistas recebem a pontuação mínima de vice. A pontuação de campeão depende do resultado; durante o jogo, ela é provisória.
Ranking oficial CONMEBOL 2026Regulamento da CONMEBOLRanking CBF