€ 250K

Perfil do jogador
Ignacio Monreal Eraso
Nacho Monreal
- Nascimento
- 26 de fevereiro de 1986
- Nacionalidade
- Spain
- Altura
- 179 cm
- Peso
- 72 kg
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 7 | 618 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2020/21 | 26 | 2082 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2019/20 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 29 | 2392 | 2 | — | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 12 | 858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2018/19 | 22 | 1861 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2017/18 | 28 | 2244 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2016/17 | 36 | 3153 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 6 | 540 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2015/16 | 37 | 3248 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 6 | 533 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2014/15 | 28 | 2310 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2013/14 | 8 | 286 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2013/14 | 23 | 1180 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.