Meio-campista · Camisa 70
Atualização: 23/10/2026 08:12
Perfil do jogador
Wesley Dias Claudino
Wesley Dias
- Nascimento
- 22 de junho de 1995
- Nacionalidade
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Elencos atuais
Vínculos informados na última coleta de cada clube. Mais de um vínculo pode estar registrado na fonte.
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série B 2026 | 9 | 265 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2025 | 18 | 1320 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | |
| Campeonato Paulista 2025 | 6 | 325 | — | 0 | 1 | — | 0 | |
| Copa do Brasil 2024 | 2 | 119 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2024 | 9 | 446 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Copa do Brasil 2023 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Maranhense 2023 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| Brasileirão Série B 2022 | 2 | 21 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Copa do Brasil 2022 | 1 | 46 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Maranhense 2022 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | |
| Copa do Brasil 2021 | 2 | 167 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Cearense 2021 | 13 | 1011 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Copa do Brasil 2020 | 1 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Potiguar 2020 | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2019 | 25 | 2051 | 5 | 3 | 7 | — | 0 | |
| Brasileirão Série B 2019 | 4 | 126 | — | — | 1 | — | 1 | |
| Copa do Brasil 2019 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2018 | 16 | 1170 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Copa do Brasil 2018 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Brasileirão Série B 2017 | 7 | 609 | 1 | — | 3 | — | 0 | |
| Copa do Brasil 2017 | 2 | 154 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2017/18 | 9 | 548 | — | — | 2 | — | 1 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Transferência
Transferência
Retorno de empréstimo
Empréstimo
Sem taxa de transferência
Sem taxa de transferência
Empréstimo
Sem taxa de transferência
Sem taxa de transferência
Valor não informado