
Dados dos clubes
Jogadores Campeonato Espanhol 2025/26
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 16/09/2026 08:20
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
797 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meio-campista | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 18 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 31 | 2562 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 18 | 710 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 19 | 1652 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 13 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 30 | 1088 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Atacante | 13 | 298 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 10 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.