
Dados dos clubes
Jogadores Campeonato Espanhol 2026/27
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 17/09/2026 00:39
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
570 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 5 | 391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Meio-campista | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.