
Dados dos clubes
Jogadores UEFA Champions League 2018/19
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 18/09/2026 03:43
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
2044 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacante | 4 | 346 | 4 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 540 | 4 | — | 0 | — | 0 | ||
| Defensor | 6 | 285 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 12 | 746 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 13 | 1152 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 12 | 906 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 9 | 614 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 368 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 437 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Atacante | 6 | 375 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 8 | 217 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 15 | 1204 | 3 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 9 | 719 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 7 | 488 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 6 | 513 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 561 | 3 | 2 | 3 | — | 0 | ||
| Defensor | 8 | 675 | 3 | — | 2 | — | 0 | ||
| Atacante | 6 | 506 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 6 | 490 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 215 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 17 | 1530 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 422 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 6 | 506 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 15 | 1315 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 540 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 8 | 416 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 393 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 12 | 860 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 4 | 360 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 455 | 2 | — | 1 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.