
Dados dos clubes
Jogadores UEFA Champions League 2018/19
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 18/09/2026 03:43
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
2044 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meio-campista | 7 | 601 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 307 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | ||
| Defensor | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 459 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 2 | 99 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 144 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Defensor | 6 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Meio-campista | 4 | 212 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 71 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 1 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 292 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 2 | 210 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 1 | 120 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 3 | 193 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 8 | 720 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 148 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 462 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 520 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.