
Dados dos clubes
Jogadores UEFA Champions League 2018/19
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 18/09/2026 03:43
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
2044 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meio-campista | 8 | 564 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 3 | 214 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 175 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | 512 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 413 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 8 | 522 | 1 | — | 1 | — | 0 | ||
| Defensor | 3 | 185 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 6 | 440 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 12 | 1021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 531 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 360 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 360 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 251 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 175 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 4 | 320 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 318 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 360 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 237 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 7 | 438 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 3 | 115 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 10 | 849 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 14 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 8 | 720 | 1 | — | 4 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 520 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 4 | 304 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 4 | 332 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 5 | 390 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.