
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Argentino 2022
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 21/09/2026 01:0924 de 28 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022
1129 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | € 75K | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | € 1.5M | |||
| 10/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/02/2022 | Empréstimo | |||
| 10/02/2022 | € 1.1M | |||
| 10/02/2022 | € 305K | |||
| 09/02/2022 | € Free | |||
| 09/02/2022 | Valor não informado | |||
| 09/02/2022 | Empréstimo | |||
| 09/02/2022 | € 14.6M | |||
| 09/02/2022 | Empréstimo | |||
| 09/02/2022 | Empréstimo | |||
| 09/02/2022 | Empréstimo | |||
| 09/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 09/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 09/02/2022 | Empréstimo | |||
| 09/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 09/02/2022 | Empréstimo | |||
| 09/02/2022 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.