
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Argentino 2022
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 20/09/2026 10:0524 de 28 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022
1129 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | Empréstimo | |||
| 08/02/2022 | Empréstimo | |||
| 08/02/2022 | Empréstimo | |||
| 08/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 08/02/2022 | Empréstimo | |||
| 08/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 08/02/2022 | Empréstimo | |||
| 08/02/2022 | Empréstimo | |||
| 08/02/2022 | Empréstimo | |||
| 07/02/2022 | € 875K | |||
| 07/02/2022 | € 265K | |||
| 07/02/2022 | Empréstimo | |||
| 07/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 07/02/2022 | Empréstimo | |||
| 07/02/2022 | Empréstimo | |||
| 06/02/2022 | Empréstimo | |||
| 06/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 06/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 05/02/2022 | Empréstimo | |||
| 05/02/2022 | € 435K | |||
| 05/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 05/02/2022 | Empréstimo | |||
| 04/02/2022 | Empréstimo | |||
| 04/02/2022 | € 2M | |||
| 04/02/2022 | € 2.2M | |||
| 04/02/2022 | Empréstimo | |||
| 04/02/2022 | Empréstimo | |||
| 04/02/2022 | Empréstimo | |||
| 04/02/2022 | Empréstimo | |||
| 03/02/2022 | Sem taxa de transferência |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.