
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Chileno 2019
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 02:3012 de 16 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/01/2019 – 31/12/2019
391 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 11/03/2019 | Valor não informado | |||
| 11/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 05/03/2019 | Empréstimo | |||
| 05/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 05/03/2019 | Empréstimo | |||
| 05/03/2019 | Empréstimo | |||
| 04/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 04/03/2019 | Empréstimo | |||
| 04/03/2019 | Valor não informado | |||
| 02/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Empréstimo | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Empréstimo | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Empréstimo | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Empréstimo | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 28/02/2019 | Empréstimo | |||
| 28/02/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 27/02/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 26/02/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 26/02/2019 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.