
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Inglês 2011/12
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2511 de 20 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2011 – 30/06/2012
417 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2012 | Valor não informado | |||
| 01/06/2012 | Valor não informado | |||
| 01/06/2012 | Empréstimo | |||
| 01/06/2012 | Valor não informado | |||
| 01/05/2012 | Empréstimo | |||
| 17/04/2012 | Valor não informado | |||
| 06/04/2012 | Valor não informado | |||
| 31/03/2012 | Valor não informado | |||
| 30/03/2012 | Empréstimo | |||
| 23/03/2012 | Empréstimo | |||
| 23/03/2012 | Empréstimo | |||
| 23/03/2012 | Empréstimo | |||
| 23/03/2012 | Empréstimo | |||
| 23/03/2012 | Empréstimo | |||
| 23/03/2012 | Empréstimo | |||
| 22/03/2012 | Empréstimo | |||
| 22/03/2012 | Empréstimo | |||
| 22/03/2012 | Empréstimo | |||
| 19/03/2012 | Sem taxa de transferência | |||
| 16/03/2012 | Empréstimo | |||
| 12/03/2012 | Valor não informado | |||
| 08/03/2012 | € 500K | |||
| 06/03/2012 | Empréstimo | |||
| 05/03/2012 | Empréstimo | |||
| 05/03/2012 | Empréstimo | |||
| 01/03/2012 | Empréstimo | |||
| 01/03/2012 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2012 | Empréstimo | |||
| 01/03/2012 | Empréstimo | |||
| 28/02/2012 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.