
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Inglês 2011/12
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2511 de 20 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2011 – 30/06/2012
417 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | Empréstimo | |||
| 24/02/2012 | Empréstimo | |||
| 24/02/2012 | Empréstimo | |||
| 23/02/2012 | Empréstimo | |||
| 21/02/2012 | Empréstimo | |||
| 21/02/2012 | Empréstimo | |||
| 20/02/2012 | Empréstimo | |||
| 19/02/2012 | Empréstimo | |||
| 16/02/2012 | Empréstimo | |||
| 14/02/2012 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/02/2012 | Empréstimo | |||
| 10/02/2012 | Empréstimo | |||
| 10/02/2012 | Empréstimo | |||
| 10/02/2012 | Empréstimo | |||
| 08/02/2012 | Empréstimo | |||
| 02/02/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | € 600K | |||
| 31/01/2012 | € 2M | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | € 8M | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | Valor não informado | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | Empréstimo | |||
| 31/01/2012 | € 500K |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.