
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Inglês 2011/12
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2511 de 20 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2011 – 30/06/2012
417 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2012 | Empréstimo | |||
| 06/01/2012 | Sem taxa de transferência | |||
| 06/01/2012 | Empréstimo | |||
| 05/01/2012 | Empréstimo | |||
| 05/01/2012 | Empréstimo | |||
| 04/01/2012 | Empréstimo | |||
| 04/01/2012 | Empréstimo | |||
| 04/01/2012 | € 285K | |||
| 03/01/2012 | Empréstimo | |||
| 03/01/2012 | Sem taxa de transferência | |||
| 03/01/2012 | Valor não informado | |||
| 02/01/2012 | Valor não informado | |||
| 02/01/2012 | € 595K | |||
| 02/01/2012 | Empréstimo | |||
| 02/01/2012 | Empréstimo | |||
| 02/01/2012 | Empréstimo | |||
| 01/01/2012 | Empréstimo | |||
| 01/01/2012 | Empréstimo | |||
| 01/01/2012 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/01/2012 | Valor não informado | |||
| 01/01/2012 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/01/2012 | Empréstimo | |||
| 01/01/2012 | Valor não informado | |||
| 01/01/2012 | € 300K | |||
| 01/01/2012 | Empréstimo | |||
| 06/12/2011 | Valor não informado | |||
| 29/11/2011 | Empréstimo | |||
| 29/11/2011 | Empréstimo | |||
| 26/11/2011 | Empréstimo | |||
| 24/11/2011 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.