
Dados dos clubes
Transferências UEFA Europa League 2021/22
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2636 de 56 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2021 – 30/06/2022
1475 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Empréstimo | |||
| 20/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 20/06/2022 | Valor não informado | |||
| 17/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 17/06/2022 | Empréstimo | |||
| 17/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 17/06/2022 | Valor não informado | |||
| 17/06/2022 | € 3.5M | |||
| 15/06/2022 | Valor não informado | |||
| 15/06/2022 | € 5M | |||
| 15/06/2022 | Empréstimo | |||
| 15/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 15/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 11/06/2022 | Valor não informado | |||
| 11/06/2022 | € 1.5M | |||
| 11/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 11/06/2022 | € 12M | |||
| 10/06/2022 | Valor não informado | |||
| 10/06/2022 | € 13M | |||
| 10/06/2022 | € 3M | |||
| 10/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/06/2022 | € 11M | |||
| 10/06/2022 | € 8.4M | |||
| 10/06/2022 | € 31M | |||
| 10/06/2022 | € 20M | |||
| 10/06/2022 | Valor não informado | |||
| 09/06/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 09/06/2022 | Valor não informado | |||
| 09/06/2022 | Valor não informado | |||
| 09/06/2022 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.