
Campeonato Alemão 2017/18
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 03:01
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | 64 | 82,35% | Sem jogo agendado | ||
| 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | 16 | 61,76% | Sem jogo agendado | ||
| 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | 18 | 53,92% | Sem jogo agendado | ||
| 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | 17 | 53,92% | Sem jogo agendado | ||
| 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 53,92% | Sem jogo agendado | ||
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | 4 | 51,96% | Sem jogo agendado | ||
| 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 50% | Sem jogo agendado | ||
| 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 45 | 0 | 48,04% | Sem jogo agendado | ||
| 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52 | -5 | 46,08% | Sem jogo agendado | ||
| 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | 42,16% | Sem jogo agendado | ||
| 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 | 41,18% | Sem jogo agendado | ||
| 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | 40,2% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 | 38,24% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 35,29% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 56 | -24 | 35,29% | Sem jogo agendado | ||
| 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 | 32,35% | Sem jogo agendado | ||
| 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | 30,39% | Sem jogo agendado | ||
| 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | -35 | 21,57% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2017/18
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Lewandowski | 29 | 30 | 0,97 | 74,8 | |
| N. Petersen | 15 | 32 | 0,47 | 149,3 | |
| K. Volland | 14 | 31 | 0,45 | 185,6 | |
| M. Uth | 14 | 31 | 0,45 | 155,5 | |
| N. Füllkrug | 14 | 34 | 0,41 | 170,6 | |
| A. Kramarić | 13 | 34 | 0,38 | 170,9 | |
| M. Gregoritsch | 13 | 32 | 0,41 | 195,0 | |
| P. Aubameyang | 13 | 16 | 0,81 | 109,0 | |
| T. Werner | 13 | 32 | 0,41 | 191,8 | |
| A. Finnbogason | 12 | 22 | 0,55 | 152,2 | |
| S. Wagner | 12 | 25 | 0,48 | 132,8 | |
| Salomon Armand Magloire Kalou | 12 | 31 | 0,39 | 185,3 | |
| G. Burgstaller | 11 | 32 | 0,34 | 211,5 | |
| D. Selke | 10 | 27 | 0,37 | 188,8 | |
| S. Gnabry | 10 | 22 | 0,45 | 151,9 | |
| T. Hazard | 10 | 34 | 0,29 | 294,6 | |
| Daniel Didavi | 9 | 30 | 0,30 | 249,9 | |
| J. Augustin | 9 | 25 | 0,36 | 141,1 | |
| J. Brandt | 9 | 34 | 0,26 | 259,4 | |
| L. Alario | 9 | 23 | 0,39 | 171,7 |