
Campeonato Alemão 2019/20
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 05:01
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | 80,39% | Sem jogo agendado | ||
| 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | 43 | 67,65% | Sem jogo agendado | ||
| 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 44 | 64,71% | Sem jogo agendado | ||
| 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | 26 | 63,73% | Sem jogo agendado | ||
| 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | 17 | 61,76% | Sem jogo agendado | ||
| 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | 50,98% | Sem jogo agendado | ||
| 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 2 | 48,04% | Sem jogo agendado | ||
| 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | 47,06% | Sem jogo agendado | ||
| 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | 44,12% | Sem jogo agendado | ||
| 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | 40,2% | Sem jogo agendado | ||
| 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 40,2% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | 38,24% | Sem jogo agendado | ||
| 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | 36,27% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | 35,29% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 35,29% | Sem jogo agendado | ||
| 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | 30,39% | Sem jogo agendado | ||
| 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 29,41% | Sem jogo agendado | ||
| 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 19,61% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2019/20
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Lewandowski | 34 | 31 | 1,10 | 81,2 | |
| T. Werner | 28 | 34 | 0,82 | 100,3 | |
| J. Sancho | 17 | 32 | 0,53 | 134,7 | |
| W. Weghorst | 16 | 32 | 0,50 | 171,3 | |
| R. Hennings | 15 | 32 | 0,47 | 163,9 | |
| E. Haaland | 13 | 15 | 0,87 | 81,8 | |
| F. Niederlechner | 13 | 33 | 0,39 | 210,1 | |
| J. Córdoba | 13 | 29 | 0,45 | 154,2 | |
| R. Quaison | 13 | 32 | 0,41 | 201,0 | |
| A. Kramarić | 12 | 19 | 0,63 | 118,3 | |
| André Silva | 12 | 25 | 0,48 | 132,9 | |
| K. Havertz | 12 | 30 | 0,40 | 205,2 | |
| S. Andersson | 12 | 33 | 0,36 | 224,1 | |
| S. Gnabry | 12 | 31 | 0,39 | 183,6 | |
| M. Reus | 11 | 19 | 0,58 | 136,5 | |
| N. Petersen | 11 | 34 | 0,32 | 220,7 | |
| A. Plea | 10 | 27 | 0,37 | 215,0 | |
| K. Volland | 10 | 27 | 0,37 | 205,1 | |
| M. Thuram | 10 | 31 | 0,32 | 221,7 | |
| P. Schick | 10 | 22 | 0,45 | 130,2 |