
Campeonato Italiano 2015/16
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 03:01
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 55 | 79,82% | Sem jogo agendado | ||
| 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 48 | 71,93% | Sem jogo agendado | ||
| 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 42 | 70,18% | Sem jogo agendado | ||
| 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 58,77% | Sem jogo agendado | ||
| 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 18 | 56,14% | Sem jogo agendado | ||
| 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 9 | 53,51% | Sem jogo agendado | ||
| 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 6 | 50% | Sem jogo agendado | ||
| 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 | 47,37% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 | 43,86% | Sem jogo agendado | ||
| 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 | 40,35% | Sem jogo agendado | ||
| 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | -9 | 40,35% | Sem jogo agendado | ||
| 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | -3 | 39,47% | Sem jogo agendado | ||
| 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | -6 | 39,47% | Sem jogo agendado | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 | 36,84% | Sem jogo agendado | ||
| 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 35,09% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 | 34,21% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 | 34,21% | Sem jogo agendado | ||
| 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 33,33% | Sem jogo agendado | ||
| 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 | 27,19% | Sem jogo agendado | ||
| 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 | 24,56% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2015/16
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Higuaín | 36 | 35 | 1,03 | 82,7 | |
| P. Dybala | 19 | 34 | 0,56 | 129,7 | |
| C. Bacca | 18 | 38 | 0,47 | 176,1 | |
| M. Icardi | 16 | 33 | 0,48 | 162,4 | |
| L. Pavoletti | 14 | 25 | 0,56 | 136,9 | |
| Mohamed Salah | 14 | 34 | 0,41 | 195,6 | |
| Éder | 13 | 33 | 0,39 | 184,2 | |
| J. Iličić | 13 | 30 | 0,43 | 148,0 | |
| Massimo Maccarone | 13 | 37 | 0,35 | 212,7 | |
| A. Belotti | 12 | 35 | 0,34 | 216,3 | |
| L. Insigne | 12 | 37 | 0,32 | 218,7 | |
| N. Kalinić | 12 | 36 | 0,33 | 213,9 | |
| C. Théréau | 11 | 36 | 0,31 | 264,0 | |
| A. Candreva | 10 | 30 | 0,33 | 220,4 | |
| Alberto Gilardino | 10 | 33 | 0,30 | 235,8 | |
| K. Lasagna | 10 | 72 | 0,14 | 295,7 | |
| M. Mandžukić | 10 | 27 | 0,37 | 205,0 | |
| M. Pjanić | 10 | 33 | 0,30 | 265,3 | |
| D. Ciofani | 9 | 37 | 0,24 | 323,6 | |
| F. Dionisi | 9 | 32 | 0,28 | 272,1 |