
Primeira Liga 2015/16
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 02:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 22 | 66 | 86,27% | Sin partido programado | ||
| 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 79 | 21 | 58 | 84,31% | Sin partido programado | ||
| 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 67 | 30 | 37 | 71,57% | Sin partido programado | ||
| 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 35 | 19 | 56,86% | Sin partido programado | ||
| 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 47 | 38 | 9 | 52,94% | Sin partido programado | ||
| 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | 49,02% | Sin partido programado | ||
| 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 42 | 1 | 48,04% | Sin partido programado | ||
| 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | 46,08% | Sin partido programado | ||
| 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 66 | -22 | 40,2% | Sin partido programado | ||
| 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 53 | -8 | 39,22% | Sin partido programado | ||
| 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 37,25% | Sin partido programado | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 35,29% | Sin partido programado | ||
| 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 63 | -18 | 34,31% | Sin partido programado | ||
| 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 | -17 | 32,35% | Sin partido programado | ||
| 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 61 | -21 | 29,41% | Sin partido programado | ||
| 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 | -20 | 29,41% | Sin partido programado | ||
| 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 27 | 50 | -23 | 28,43% | Sin partido programado | ||
| 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 60 | -28 | 24,51% | Sin partido programado |
Goleadores · 2015/16
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Gonçalves Oliveira | 32 | 34 | 0,94 | 89,0 | |
| I. Slimani | 27 | 33 | 0,82 | 106,9 | |
| Konstantinos Mitroglou | 19 | 32 | 0,59 | 116,5 | |
| Léo Bonatini | 17 | 33 | 0,52 | 169,1 | |
| Rafael Martins | 16 | 27 | 0,59 | 143,3 | |
| Bruno Moreira | 14 | 29 | 0,48 | 165,6 | |
| Nathan Soares de Carvalho Junior | 13 | 34 | 0,38 | 220,9 | |
| V. Aboubakar | 13 | 28 | 0,46 | 161,2 | |
| André Claro | 12 | 34 | 0,35 | 233,1 | |
| Diogo Jota | 12 | 31 | 0,39 | 229,5 | |
| Dyego Sousa | 12 | 28 | 0,43 | 153,3 | |
| Henrique Dourado | 12 | 28 | 0,43 | 177,8 | |
| Koka | 11 | 25 | 0,44 | 156,0 | |
| T. Gutiérrez | 11 | 23 | 0,48 | 146,3 | |
| Nikola Stojiljković | 10 | 31 | 0,32 | 204,1 | |
| Suk Hyun-Jun | 10 | 25 | 0,40 | 177,9 | |
| H. Herrera | 9 | 29 | 0,31 | 259,0 | |
| Adrien Silva | 8 | 29 | 0,28 | 302,8 | |
| Bryan Jafet Ruiz González | 8 | 34 | 0,24 | 336,5 | |
| J. Corona | 8 | 28 | 0,29 | 254,1 |