
Primeira Liga 2018/19
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 16/09/2026 a las 02:29
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 34 | 28 | 3 | 3 | 103 | 31 | 72 | 85,29% | ||
| 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 20 | 54 | 83,33% | ||
| 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 72 | 33 | 39 | 72,55% | ||
| 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 56 | 37 | 19 | 65,69% | ||
| 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 39 | 44 | -5 | 50,98% | ||
| 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 34 | 12 | 50,98% | ||
| 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 44,12% | ||
| 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 40 | -6 | 43,14% | ||
| 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 51 | -9 | 42,16% | ||
| 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | -2 | 41,18% | ||
| 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 26 | 44 | -18 | 38,24% | ||
| 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 59 | -15 | 38,24% | ||
| 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 49 | -14 | 35,29% | ||
| 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 39 | -11 | 35,29% | ||
| 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 54 | -14 | 34,31% | ||
| 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 31,37% | ||
| 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 73 | -40 | 27,45% | ||
| 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 27 | 64 | -37 | 19,61% |
Goleadores · 2018/19
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.