Sin coste de traspaso

Perfil del jugador
Jason Grégory Marianne Denayer
J. Denayer
- Fecha de nacimiento
- 28 de junio de 1995
- Nacionalidad
- Belgium
- Altura
- —
- Peso
- —
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2021/22 | 5 | 359 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2021/22 | 15 | 1001 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2020/21 | 31 | 2619 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 9 | 781 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2019/20 | 25 | 2132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 8 | 720 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Ligue 1 2018/19 | 31 | 2756 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Premier League 2016/17 | 24 | 1880 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 4 | 279 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
€ 6.5M
Importe no facilitado
Importe no facilitado
Importe no facilitado
Importe no facilitado
Cesión