Centrocampista · Dorsal 97
Actualización: 23/10/26, 8:13
Perfil del jugador
Mohameth Djibril Ibrahima Sow
D. Sow
- Fecha de nacimiento
- 6 de febrero de 1997
- Nacionalidad
- Switzerland
- Altura
- —
- Peso
- —
Plantillas actuales
Vínculos comunicados en la última recopilación de cada club. La fuente puede registrar más de un vínculo.
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2026/27 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A de Italia 2026/27 | 5 | 311 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| La Liga 2025/26 | 33 | 2195 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| La Liga 2024/25 | 31 | 2068 | 2 | 1 | 5 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2023/24 | 6 | 373 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2023/24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| La Liga 2023/24 | 27 | 1472 | 1 | 1 | 5 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 8 | 720 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Bundesliga 2022/23 | 33 | 2649 | 4 | — | 9 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2021/22 | 12 | 1087 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2021/22 | 31 | 2422 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2020/21 | 28 | 2180 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2019/20 | 29 | 1740 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 8 | 689 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2016/17 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.