
Bundesliga 2013/14
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 16/09/2026 a las 02:29
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | 71 | 88,24% | ||
| 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | 42 | 69,61% | ||
| 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 62,75% | ||
| 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | 19 | 59,8% | ||
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | 13 | 58,82% | ||
| 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | 16 | 53,92% | ||
| 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | -2 | 51,96% | ||
| 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 50,98% | ||
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | 2 | 43,14% | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 41,18% | ||
| 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 40,2% | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 | 38,24% | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 35,29% | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | -18 | 35,29% | ||
| 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | 31,37% | ||
| 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 26,47% | ||
| 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | -33 | 25,49% | ||
| 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | -31 | 24,51% |
Goleadores · 2013/14
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.