
UEFA Europa League 2022/23
Grupos e chaveamento
Classificação dos grupos
Posições e pontos preservam a classificação publicada pela fonte, incluindo os critérios de desempate da competição.
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Chaveamento do mata-mata
Confrontos publicados por fase. As ligações mostram apenas caminhos já confirmados pelos participantes da fase seguinte; não antecipam sorteios.
Fase preliminar 3
Playoffs
Playoffs
Oitavas de final
Quartas de final
Semifinais
Final
Fonte: API-Football. Resultados oficiais; simulações não alteram esta página.
Artilheiros · 2022/23
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Boniface | 12 | 20 | 0,60 | 129,7 | |
| M. Rashford | 6 | 9 | 0,67 | 92,8 | |
| P. Dybala | 5 | 11 | 0,45 | 133,4 | |
| S. Giménez | 5 | 9 | 0,56 | 87,8 | |
| Á. Di María | 4 | 7 | 0,57 | 138,5 | |
| L. Pellegrini | 4 | 14 | 0,29 | 292,0 | |
| R. Knoche | 4 | 10 | 0,40 | 223,0 | |
| Vítinha | 4 | 5 | 0,80 | 101,5 | |
| W. Ben Yedder | 4 | 8 | 0,50 | 132,3 | |
| Y. En-Nesyri | 4 | 9 | 0,44 | 180,3 | |
| A. Bakasetas | 3 | 6 | 0,50 | 154,7 | |
| A. Belotti | 3 | 14 | 0,21 | 258,3 | |
| A. Jahanbakhsh | 3 | 9 | 0,33 | 206,7 | |
| C. Gakpo | 3 | 5 | 0,60 | 124,0 | |
| D. Vlahović | 3 | 8 | 0,38 | 155,0 | |
| E. Valencia | 3 | 8 | 0,38 | 134,7 | |
| F. Wirtz | 3 | 8 | 0,38 | 241,7 | |
| G. Isaksen | 3 | 8 | 0,38 | 230,7 | |
| G. Kanga | 3 | 6 | 0,50 | 165,7 | |
| J. Veerman | 3 | 8 | 0,38 | 206,7 |