
UEFA Europa League 2024/25
Grupos e chaveamento
Classificação da fase de liga
Posições e pontos preservam a classificação publicada pela fonte, incluindo os critérios de desempate da competição.
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
| 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
| 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 12 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
| 14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
| 15 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
| 17 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
| 23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 24 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 25 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 27 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 28 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 30 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 31 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 32 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 33 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 34 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | |
| 35 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
| 36 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 |
Chaveamento do mata-mata
Confrontos publicados por fase. As ligações mostram apenas caminhos já confirmados pelos participantes da fase seguinte; não antecipam sorteios.
Fase preliminar 1
Fase preliminar 2
Fase preliminar 3
Playoffs
Playoffs
Oitavas de final
Quartas de final
Semifinais
Final
Fonte: API-Football. Resultados oficiais; simulações não alteram esta página.
Artilheiros · 2024/25
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Černý | 12 | 24 | 0,50 | 155,3 | |
| Afimico Pululu | 8 | 12 | 0,67 | 125,6 | |
| A. El Kaabi | 7 | 8 | 0,88 | 100,3 | |
| Bruno Fernandes | 7 | 14 | 0,50 | 183,0 | |
| Goh Young-Jun | 7 | 13 | 0,54 | 134,7 | |
| J. Ikaunieks | 7 | 12 | 0,58 | 158,6 | |
| K. Høgh | 7 | 14 | 0,50 | 147,4 | |
| A. Kučys | 6 | 7 | 0,86 | 94,7 | |
| B. Varga | 6 | 8 | 0,75 | 114,2 | |
| M. Fofana | 6 | 10 | 0,60 | 85,5 | |
| R. Højlund | 6 | 15 | 0,40 | 166,0 | |
| Samu | 6 | 9 | 0,67 | 128,0 | |
| V. Osimhen | 6 | 7 | 0,86 | 99,0 | |
| Y. En-Nesyri | 6 | 12 | 0,50 | 144,0 | |
| B. Johnson | 5 | 13 | 0,38 | 160,4 | |
| D. Beljo | 5 | 10 | 0,50 | 169,6 | |
| D. Solanke | 5 | 13 | 0,38 | 160,8 | |
| Dor Peretz | 5 | 12 | 0,42 | 186,2 | |
| I. Williams | 5 | 13 | 0,38 | 191,0 | |
| J. Mbekeli | 5 | 21 | 0,24 | 352,4 |