
UEFA Europa League 2023/24
Grupos e chaveamento
Classificação dos grupos
Posições e pontos preservam a classificação publicada pela fonte, incluindo os critérios de desempate da competição.
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
Chaveamento do mata-mata
Confrontos publicados por fase. As ligações mostram apenas caminhos já confirmados pelos participantes da fase seguinte; não antecipam sorteios.
Fase preliminar 3
Playoffs
Playoffs
Oitavas de final
Quartas de final
Semifinais
Final
Fonte: API-Football. Resultados oficiais; simulações não alteram esta página.
Artilheiros · 2023/24
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 10 | 13 | 0,77 | 103,0 | |
| M. Kudus | 8 | 10 | 0,80 | 107,6 | |
| R. Lukaku | 7 | 13 | 0,54 | 154,7 | |
| G. Scamacca | 6 | 11 | 0,55 | 116,3 | |
| Joao Pedro | 6 | 6 | 1,00 | 73,0 | |
| S. Babicka | 6 | 10 | 0,60 | 116,0 | |
| A. Lookman | 5 | 11 | 0,45 | 144,4 | |
| D. Núñez | 5 | 10 | 0,50 | 91,8 | |
| F. Ioannidis | 5 | 6 | 0,83 | 87,0 | |
| I. Sadiq | 5 | 4 | 1,25 | 66,4 | |
| I. Schranz | 5 | 9 | 0,56 | 109,4 | |
| Juninho | 5 | 10 | 0,50 | 159,2 | |
| M. Gregoritsch | 5 | 8 | 0,63 | 68,4 | |
| Mohamed Salah | 5 | 9 | 0,56 | 79,6 | |
| P. Schick | 5 | 9 | 0,56 | 60,4 | |
| V. Boniface | 5 | 8 | 0,63 | 75,6 | |
| V. Gyökeres | 5 | 9 | 0,56 | 124,4 | |
| Á. Di María | 4 | 6 | 0,67 | 141,0 | |
| C. Gakpo | 4 | 8 | 0,50 | 159,0 | |
| C. Mbemba | 4 | 13 | 0,31 | 268,0 |