
UEFA Europa League 2025/26
Grupos e chaveamento
Classificação da fase de liga
Posições e pontos preservam a classificação publicada pela fonte, incluindo os critérios de desempate da competição.
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 9 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 11 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
| 12 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 13 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 17 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
| 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 20 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 23 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 24 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 25 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
| 26 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 27 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
| 28 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 30 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 31 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 32 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | |
| 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | |
| 34 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 35 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | |
| 36 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
Chaveamento do mata-mata
Confrontos publicados por fase. As ligações mostram apenas caminhos já confirmados pelos participantes da fase seguinte; não antecipam sorteios.
Fase preliminar 1
Fase preliminar 2
Fase preliminar 3
Playoffs
16 avos de final
Oitavas de final
Quartas de final
Semifinais
Final
Fonte: API-Football. Resultados oficiais; simulações não alteram esta página.
Artilheiros · 2025/26
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Mouandilmadji | 11 | 26 | 0,42 | 176,7 | |
| Igor Jesus | 7 | 13 | 0,54 | 114,6 | |
| P. Stanić | 7 | 11 | 0,64 | 122,6 | |
| Antony | 6 | 10 | 0,60 | 131,3 | |
| K. Aktürkoğlu | 6 | 9 | 0,67 | 116,7 | |
| B. El Khannouss | 5 | 11 | 0,45 | 129,6 | |
| D. Beljo | 5 | 8 | 0,63 | 98,4 | |
| F. Bernardeschi | 5 | 13 | 0,38 | 155,2 | |
| J. McGinn | 5 | 12 | 0,42 | 143,0 | |
| O. Watkins | 5 | 15 | 0,33 | 182,4 | |
| V. Grifo | 5 | 15 | 0,33 | 195,4 | |
| W. Swedberg | 5 | 10 | 0,50 | 118,0 | |
| A. Ezzalzouli | 4 | 12 | 0,33 | 201,3 | |
| A. Oxlade-Chamberlain | 4 | 22 | 0,18 | 248,5 | |
| A. Zaroury | 4 | 12 | 0,33 | 165,3 | |
| B. Nygren | 4 | 10 | 0,40 | 154,0 | |
| B. Varga | 4 | 6 | 0,67 | 112,0 | |
| C. Tolisso | 4 | 7 | 0,57 | 126,8 | |
| D. Heymans | 4 | 10 | 0,40 | 202,5 | |
| D. Malen | 4 | 8 | 0,50 | 134,8 |