
UEFA Europa League 2026/27
Grupos e chaveamento
Classificação da fase de liga
Posições e pontos preservam a classificação publicada pela fonte, incluindo os critérios de desempate da competição.
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Chaveamento do mata-mata
Confrontos publicados por fase. As ligações mostram apenas caminhos já confirmados pelos participantes da fase seguinte; não antecipam sorteios.
Fase preliminar 1
Fase preliminar 2
Fase preliminar 3
Playoffs
Fonte: API-Football. Resultados oficiais; simulações não alteram esta página.
Artilheiros · 2026/27
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Diony | 4 | 6 | 0,67 | 107,8 | |
| A. Cissè | 3 | 2 | 1,50 | 39,0 | |
| K. Zachariassen | 3 | 10 | 0,30 | 119,3 | |
| A. Murillo | 2 | 8 | 0,25 | 90,0 | |
| I. Sebaoui | 2 | 2 | 1,00 | 90,0 | |
| J. Durán | 2 | 7 | 0,29 | 73,5 | |
| L. Joseph | 2 | 8 | 0,25 | 88,5 | |
| M. van Buren | 2 | 4 | 0,50 | 46,0 | |
| N. Woltemade | 2 | 2 | 1,00 | 86,5 | |
| Oh Hyeon-Gyu | 2 | 8 | 0,25 | 46,5 | |
| P. Schick | 2 | 2 | 1,00 | 64,5 | |
| R. Kolo Muani | 2 | 2 | 1,00 | 22,5 | |
| Rayan | 2 | 2 | 1,00 | 45,5 | |
| T. Guddal | 2 | 4 | 0,50 | 180,0 | |
| T. Lehne Olsen | 2 | 3 | 0,67 | 27,5 | |
| Yeremy Pino | 2 | 2 | 1,00 | 82,5 | |
| A. Adelgaard | 1 | 2 | 0,50 | 90,0 | |
| A. Ait Boudlal | 1 | 2 | 0,50 | 100,0 | |
| A. Bah | 1 | 6 | 0,17 | 80,0 | |
| A. Forson | 1 | 2 | 0,50 | 165,0 |